(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日67家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2419家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有67家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有46家,三人行派现最大方,每10股派现22.00元,凯莱英、中远海控等紧随其后,每10股派现金额分别为18.00元、13.90元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是三人行,该股2022年度分配方案为10转增4.5派22元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的67只个股中,近5日涨幅最大的是浪潮信息,累计涨幅为9.02%;其余涨幅居前的有安达智能、苏奥传感等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 1.491 | - | 56.71 | 9.02 |
688125 | 安达智能 | 5.000 | - | 51.85 | 5.73 |
300507 | 苏奥传感 | 1.200 | - | 6.56 | 4.96 |
839371 | 欧福蛋业 | 1.000 | - | 3.49 | 4.80 |
600098 | 广州发展 | 2.000 | - | 6.34 | 4.45 |
603416 | 信捷电气 | 1.800 | - | 38.90 | 2.99 |
600917 | 重庆燃气 | 1.290 | - | 6.90 | 2.22 |
601919 | 中远海控 | 13.900 | - | 10.75 | 1.03 |
600038 | 中直股份 | 1.970 | - | 38.68 | 0.99 |
000811 | 冰轮环境 | 2.000 | - | 14.75 | 0.61 |
605018 | 长华集团 | 0.500 | - | 10.27 | 0.10 |
834062 | 科润智控 | 1.000 | - | 5.24 | -0.76 |
601825 | 沪农商行 | 3.420 | - | 5.79 | -0.86 |
600552 | 凯盛科技 | 0.500 | - | 11.27 | -1.05 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.000 | - | 29.25 | -1.18 |
601857 | 中国石油 | 2.200 | - | 7.46 | -1.32 |
688626 | 翔宇医疗 | 2.400 | - | 41.22 | -1.39 |
839725 | 惠丰钻石 | 1.000 | - | 15.80 | -1.43 |
000591 | 太阳能 | 1.280 | - | 6.85 | -1.44 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.120 | - | 5.38 | -1.82 |
601229 | 上海银行 | 4.000 | - | 6.04 | -2.11 |
002038 | 双鹭药业 | 1.000 | - | 9.56 | -2.15 |
300283 | 温州宏丰 | 0.250 | - | 5.62 | -2.77 |
603190 | 亚通精工 | 3.000 | - | 30.11 | -2.81 |
300002 | 神州泰岳 | 0.300 | - | 13.17 | -2.88 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.200 | - | 8.32 | -3.37 |
605365 | 立达信 | 3.000 | - | 14.40 | -3.55 |
600782 | 新钢股份 | 1.000 | - | 3.74 | -3.61 |
002673 | 西部证券 | 0.490 | - | 6.27 | -3.69 |
001208 | 华菱线缆 | 0.500 | - | 9.27 | -3.84 |
603499 | 翔港科技 | 0.150 | - | 8.73 | -3.85 |
600755 | 厦门国贸 | 6.500 | - | 8.47 | -3.86 |
000850 | 华茂股份 | 2.000 | - | 3.65 | -3.95 |
688456 | 有研粉材 | 2.000 | - | 31.68 | -4.00 |
001872 | 招商港口 | 4.500 | - | 16.99 | -4.07 |
600056 | 中国医药 | 1.476 | - | 12.88 | -4.10 |
600195 | 中牧股份 | 1.800 | - | 11.52 | -4.16 |
688171 | 纬德信息 | 1.400 | - | 23.00 | -4.17 |
301040 | 中环海陆 | 0.400 | - | 19.25 | -4.23 |
002303 | 美盈森 | 0.660 | - | 3.16 | -4.24 |
300837 | 浙矿股份 | 3.000 | - | 37.21 | -4.27 |
000652 | 泰达股份 | 0.200 | - | 3.90 | -4.41 |
688080 | 映翰通 | 1.400 | 4.000 | 66.51 | -4.63 |
603323 | 苏农银行 | 1.700 | - | 4.28 | -4.68 |
000680 | 山推股份 | 0.760 | - | 5.31 | -4.84 |
000060 | 中金岭南 | 1.000 | - | 4.66 | -4.90 |
000923 | 河钢资源 | 3.000 | - | 13.20 | -4.97 |
601199 | 江南水务 | 0.900 | - | 6.84 | -5.13 |
601616 | 广电电气 | 0.700 | - | 3.24 | -5.26 |
002195 | 二三四五 | 0.200 | - | 2.87 | -5.28 |
600958 | 东方证券 | 1.500 | - | 9.52 | -5.46 |
300583 | 赛托生物 | 0.150 | - | 23.83 | -5.66 |
600248 | 陕建股份 | 1.000 | - | 4.73 | -5.96 |
001328 | 登康口腔 | 6.000 | - | 32.62 | -6.02 |
688002 | 睿创微纳 | 1.100 | - | 44.98 | -6.04 |
603307 | 扬州金泉 | 3.600 | - | 46.22 | -6.44 |
600729 | 重庆百货 | 6.800 | - | 28.99 | -6.45 |
002791 | 坚朗五金 | 1.000 | - | 63.88 | -6.84 |
601598 | 中国外运 | 1.000 | - | 4.40 | -6.98 |
000029 | 深深房A | 0.610 | - | 10.85 | -7.11 |
300882 | 万胜智能 | 2.000 | - | 27.95 | -8.06 |
000058 | 深赛格 | 0.100 | - | 5.92 | -8.36 |
000417 | 合肥百货 | 0.700 | - | 4.50 | -8.72 |
000006 | 深振业A | 0.940 | - | 4.31 | -9.45 |
002821 | 凯莱英 | 18.000 | - | 123.90 | -11.81 |
605168 | 三人行 | 22.000 | 4.500 | 131.40 | -13.31 |
688039 | 当虹科技 | - | 4.000 | 49.00 | -19.74 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转