(资料图片)
5月17日,截至收盘,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)较前一交易日净值下跌1.52%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8370。
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金成立于2023年1月17日,最新规模为5.38亿元,基金经理为倪斌,其在管基金情况如下所示:
倪斌,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安日经225ETF | 513880 | 2023-05-17 | 2.94 | 5.01 | 10.46 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 040048 | 2023-05-16 | 1.67 | 2.45 | 7.45 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 040047 | 2023-05-16 | 1.67 | 2.45 | 7.45 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 2023-05-16 | -1.18 | -0.52 | 15.17 |
华安德国(DAX)ETF | 513030 | 2023-05-16 | -1.25 | -0.50 | 18.92 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2023-05-16 | 2.08 | 3.93 | -- |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 2023-05-16 | 2.04 | 3.80 | 10.04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 2023-05-16 | 2.04 | 3.80 | 9.75 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 2023-05-16 | -1.19 | -0.60 | 14.91 |
华安法国CAC40ETF | 513080 | 2023-05-16 | -0.56 | -0.89 | 27.00 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 2023-05-17 | 3.22 | -3.04 | -13.33 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 2023-05-17 | 3.23 | -3.05 | -13.50 |
华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2023-05-17 | 3.41 | -3.17 | -14.46 |
华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 2023-05-17 | -2.38 | -9.68 | 9.58 |
华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2023-05-17 | -2.49 | -4.92 | -1.27 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 2023-05-17 | 2.39 | -7.41 | -- |
华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2023-05-16 | -2.11 | -6.50 | 3.41 |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 2023-05-17 | -0.55 | -4.64 | -6.91 |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 2023-05-17 | -0.52 | -4.60 | -6.53 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-05-17 | 2.13 | -7.17 | -8.30 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-05-17 | 2.12 | -7.18 | -8.48 |
华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 2023-05-16 | -2.16 | -6.60 | 3.78 |
华安恒生科技ETF | 513580 | 2023-05-17 | 2.17 | -7.56 | -7.47 |
华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 2023-05-17 | -0.56 | -4.86 | -4.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)